La municipalité continue de faire le choix d’une gestion toujours rigoureuse, dans un contexte économique incertain pour les collectivités, en proposant des actions d’investissement sans recours à l’emprunt et avec un maintien des taux pour un produit fiscal attendu de 140 622 €.
Taux Taxe d’habitation : 7.60 %
Taux Taxe foncier bâti : 14.86 %
Taux Taxe foncier non bâti : 44.69 %
Le budget principal de la commune s’équilibre à 478 511.75 € en fonctionnement et 236 522.45 € en investissement.
Dépenses de fonctionnement | 478 511.75 € |
Charges à caractère général | 190 982.28 € |
Charges de personnel | 78 160 € |
Atténuation de produits | 11 565 € |
Autres charges de gestion courante | 50 398.59 € |
Charges financières | 25 248.03 € |
Charges exceptionnelles | 900 € |
Virement à la section d'investissement | 110 000 € |
Dépenses imprévues | 10 794.17€ |
Recettes de fonctionnement | 478 511.75 € |
Atténuation de charges | 100.00 € |
Produits des services du domaine | 37 034.96 € |
Ressources fiscales | 273 546.92 € |
Dotations subventions participations | 33 206 € |
Autres produits de gestion courante | 12 000€ |
Excédent de trésorerie | 122 523.87 € |
Produits exceptionnels | 100.00 € |
Les réalisations en 2017 en matière d’investissement :
La révision du PLU (en cours) : 10 296 €
Travaux de voirie et enfouissement des réseaux : 139 452 € (chemin de Sautejeau et de Lartigue)
Travaux de la salle des fêtes (menuiseries, sanitaires et sanitaires publics à l’extérieur) : 44 341 €
Fin des travaux à l’église St Vincent : 21 100 €